??????? ?????????? ??????? ????? ST
?????????????? ????????? ?????????? ???????? ??????????????? ? ??????? ????????? ????????. ????????? ????????? ???????? ??????? ? ???????????? ???????? ? ???????? ?? ?????????.
??????????? ????????:
Модель
Характеристики
| ??????? (I) | 200 |
| ?????? (H,mm) | 1340 |
| ??????? (D,mm) | Ø560 |
| ??????? ????????/????.??????????? (bar/°C) | 8/95 |
| ???????? ??? ????????? ???? (bar) | 8 |
| ?????? S1/??????? S2 ????????. | |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (m²) | 0.9/0.6 |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (I) | 5.55/3.70 |
| ?????????? ???????? ? ???????????? ? DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 29/18 0.71/0.44 |
| NL- ?????. ???????? ??? 60°C | 4.5/1.5 |
| ??????? ???????? ?p (mBar) | 75/55 | ??????? ???????? / ????.??????????? ?????????????? (bar /°C) | 16 /110 |
| ???????? ??? ????????? (bar) | 25 |
| ??.?????????????? ??????? (?????????????) (kW) | 3 |
| ??? (kg) | 103 |
| ????? ??????? ?????????????? S1 (A, mm) | G1"/692 |
| ???? ???????? ???? (B, mm) | G1"/202 |
| ?????? ??? ??????? (?, mm) | G½"/302 |
| ???? ??????? ?????????????? (D, mm) | G1"/692 |
| ?????? ??? ??????? (E, mm) | G½"/752 |
| ????? ???????? ?????????????? (F, mm) | G1"/812 |
| ???????????? (G, mm) | G¾"/987 |
| ?????? ?????????? (H, mm) | G½"/1037 |
| ???? ???????? ?????????????? (I, mm) | G1"/1112 |
| ????? ??????? ???? (J, mm) | G1"/1168 |
| ?????? ??????????????????? ????????? (F, mm) | G1"/1340 |
| ??????? ????????? (L, mm) | G1"/1340 |
| ?????? ??? ??????? (M, mm) | G1"/1138 |
| "??.?????????????? ??????? (N, mm) | G1½"/752 |
| ????????? ????????? (O, Ø) | 110/180 |
| ?????? (O, mm) | 309 |
| ?????? ????? (P, mm) | G1"/30 |
| ????????? ???????, ?????? ST FC | |
| ???? ?????????? | DeltaSol BS |
| ?????????????? ????? | WILO Star ST15/6 Eco |
| ??????????? ?????? | DN 20 |
| ???????? | ???????? ???????, ??????????:?????/??????, ????????:EPP |
| ????????????????? ?????? | 6 bar |
| ?????? ?????.??????? ??????? | 2?200mm=400mm ????? |
| ?????????? | 1....15 ??????/??? |
| ?????? ????????. ????????? | + |
| ???????????? ??????????? | +110°C, ??????? ??????????? -180°C |
| ?????????? | ¾ IT |
| ??????? (I) | 300 |
| ?????? (H,mm) | 1420 |
| ??????? (D,mm) | Ø660 |
| ??????? ????????/????.??????????? (bar/°C) | 8/95 |
| ???????? ??? ????????? ???? (bar) | 8 |
| ?????? S1/??????? S2 ????????. | |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (m²) | 1.2/0.9 |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (I) | 7.40/5.55 |
| ?????????? ???????? ? ???????????? ? DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 53/21 1.30/0.52 |
| NL- ?????. ???????? ??? 60°C | 11/2 |
| ??????? ???????? ?p (mBar) | 120/70 | ??????? ???????? / ????.??????????? ?????????????? (bar /°C) | 16 /110 |
| ???????? ??? ????????? (bar) | 25 |
| ??.?????????????? ??????? (?????????????) (kW) | 4.5 |
| ??? (kg) | 125 |
| ????? ??????? ?????????????? S1 (A, mm) | G1"/805 |
| ???? ???????? ???? (B, mm) | G1"/215 |
| ?????? ??? ??????? (?, mm) | G½"/320 |
| ???? ??????? ?????????????? (D, mm) | G1"/805 |
| ?????? ??? ??????? (E, mm) | G½"/852 |
| ????? ???????? ?????????????? (F, mm) | G1"/894 |
| ???????????? (G, mm) | G¾"/1007 |
| ?????? ?????????? (H, mm) | G½"/1104 |
| ???? ???????? ?????????????? (I, mm) | G1"/1170 |
| ????? ??????? ???? (J, mm) | G1"/1182 |
| ?????? ??????????????????? ????????? (F, mm) | G1"/1410 |
| ??????? ????????? (L, mm) | G1"/1410 |
| ?????? ??? ??????? (M, mm) | G1"/1170 |
| "??.?????????????? ??????? (N, mm) | G1½"/852 |
| ????????? ????????? (O, Ø) | 110/180 |
| ?????? (O, mm) | 320 |
| ?????? ????? (P, mm) | 30 |
| ????????? ???????, ?????? ST FC | |
| ???? ?????????? | DeltaSol BS |
| ?????????????? ????? | WILO Star ST15/6 Eco |
| ??????????? ?????? | DN 20 |
| ???????? | ???????? ???????, ??????????:?????/??????, ????????:EPP |
| ????????????????? ?????? | 6 bar |
| ?????? ?????.??????? ??????? | 2?200mm=400mm ????? |
| ?????????? | 1....15 ??????/??? |
| ?????? ????????. ????????? | + |
| ???????????? ??????????? | +110°C, ??????? ??????????? -180°C |
| ?????????? | ¾ IT |
| ??????? (I) | 400 |
| ?????? (H,mm) | 1470 |
| ??????? (D,mm) | Ø750 |
| ??????? ????????/????.??????????? (bar/°C) | 8/95 |
| ???????? ??? ????????? ???? (bar) | 8 |
| ?????? S1/??????? S2 ????????. | |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (m²) | 1.5/1 |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (I) | 9.25/6.17 |
| ?????????? ???????? ? ???????????? ? DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 62/27 1.52/0.66 |
| NL- ?????. ???????? ??? 60°C | 13/2.2 |
| ??????? ???????? ?p (mBar) | 180/20 | ??????? ???????? / ????.??????????? ?????????????? (bar /°C) | 16 /110 |
| ???????? ??? ????????? (bar) | 25 |
| ??.?????????????? ??????? (?????????????) (kW) | 6 |
| ??? (kg) | 167 |
| ????? ??????? ?????????????? S1 (A, mm) | G1"/850 |
| ???? ???????? ???? (B, mm) | G1"/270 |
| ?????? ??? ??????? (?, mm) | G½"/450 |
| ???? ??????? ?????????????? (D, mm) | G1"/850 |
| ?????? ??? ??????? (E, mm) | G½"/901 |
| ????? ???????? ?????????????? (F, mm) | G1"/952 |
| ???????????? (G, mm) | G¾"/1105 |
| ?????? ?????????? (H, mm) | G½"/1054 |
| ???? ???????? ?????????????? (I, mm) | G1"/1210 |
| ????? ??????? ???? (J, mm) | G1"/1240 |
| ?????? ??????????????????? ????????? (F, mm) | G1"/1460 |
| ??????? ????????? (L, mm) | G1"/1318 |
| ?????? ??? ??????? (M, mm) | G1"/1452 |
| "??.?????????????? ??????? (N, mm) | G1½"/901 |
| ????????? ????????? (O, Ø) | 110/180 |
| ?????? (O, mm) | 450 |
| ?????? ????? (P, mm) | 30 |
| ????????? ???????, ?????? ST FC | |
| ???? ?????????? | DeltaSol BS |
| ?????????????? ????? | WILO Star ST15/6 Eco |
| ??????????? ?????? | DN 20 |
| ???????? | ???????? ???????, ??????????:?????/??????, ????????:EPP |
| ????????????????? ?????? | 6 bar |
| ?????? ?????.??????? ??????? | 2?200mm=400mm ????? |
| ?????????? | 1....15 ??????/??? |
| ?????? ????????. ????????? | + |
| ???????????? ??????????? | +110°C, ??????? ??????????? -180°C |
| ?????????? | ¾ IT |
| ??????? (I) | 500 |
| ?????? (H,mm) | 1720 |
| ??????? (D,mm) | Ø750 |
| ??????? ????????/????.??????????? (bar/°C) | 8/95 |
| ???????? ??? ????????? ???? (bar) | 8 |
| ?????? S1/??????? S2 ????????. | |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (m²) | 1.8/1.2 |
| ??????? ?????????????? S1/S2 (I) | 11.10/7.40 |
| ?????????? ???????? ? ???????????? ? DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 72/31 1.77/0.84 |
| NL- ?????. ???????? ??? 60°C | 18/2.8 |
| ??????? ???????? ?p (mBar) | 210/90 | ??????? ???????? / ????.??????????? ?????????????? (bar /°C) | 16 /110 |
| ???????? ??? ????????? (bar) | 25 |
| ??.?????????????? ??????? (?????????????) (kW) | 7.5 |
| ??? (kg) | 192 |
| ????? ??????? ?????????????? S1 (A, mm) | G1"/960 |
| ???? ???????? ???? (B, mm) | G1"/270 |
| ?????? ??? ??????? (?, mm) | G½"/450 |
| ???? ??????? ?????????????? (D, mm) | G1"/960 |
| ?????? ??? ??????? (E, mm) | G½"/1011 |
| ????? ???????? ?????????????? (F, mm) | G1"/1062 |
| ???????????? (G, mm) | G¾"/1206 |
| ?????? ?????????? (H, mm) | G½"/1206 |
| ???? ???????? ?????????????? (I, mm) | G1"/1350 |
| ????? ??????? ???? (J, mm) | G1"/1453 |
| ?????? ??????????????????? ????????? (F, mm) | G1"/1710 |
| ??????? ????????? (L, mm) | G1"/1568 |
| ?????? ??? ??????? (M, mm) | G1"/1453 |
| "??.?????????????? ??????? (N, mm) | G1½"/1011 |
| ????????? ????????? (O, Ø) | 110/180 |
| ?????? (O, mm) | 450 |
| ?????? ????? (P, mm) | 30 |
| ????????? ???????, ?????? ST FC | |
| ???? ?????????? | DeltaSol BS |
| ?????????????? ????? | WILO Star ST15/6 Eco |
| ??????????? ?????? | DN 20 |
| ???????? | ???????? ???????, ??????????:?????/??????, ????????:EPP |
| ????????????????? ?????? | 6 bar |
| ?????? ?????.??????? ??????? | 2?200mm=400mm ????? |
| ?????????? | 1....15 ??????/??? |
| ?????? ????????. ????????? | + |
| ???????????? ??????????? | +110°C, ??????? ??????????? -180°C |
| ?????????? | ¾ IT |