SN 1000
Цена: 338 683 ?.
????????? ???????????????
????? ??? ??? ???????? ???? ?? ?????????? ??????? ??????? 1000 ?.
??????????? ????????:
Характеристики
|
????????????? ??????
|
?????? ? ????? ???????????????
|
?????? ? ????? ????????????????
|
????? (L) | 1000 |
| ?????? ????????????? ???? (mm) | 2050 | |||
| ?????? ??????????????? ???? (mm) | 1190 | |||
| ?????? ????????? (mm) | 2070 | |||
| ??????? (?, mm) | 1050 | |||
| ??????? ????????/????.??????????? (bar/°C) | 10/95 | |||
| ??? (?????./????.) | ?/? | |||
| ???????? | 100 mm ?????.PU | |||
| ???????? ???? | CrNi/En | |||
| ????????????? ?????? (mm) | 700 | |||
| ?????????????? ??????? ????????? (kW) | 2?7.5 | |||
| ????????? | + | |||
| ?????? ????????????? S1 | ||||
| ??????????? ?????????????? (m²) | 2.7 | |||
| ????? ?????????????? (I) | 16.65 | |||
| ?????????? ???????? ? ???????????? ? DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 105/2.58 | |||
| NL-??????????? ???????? ??? 60°C | 42 | |||
| ??????? ???????? ?p (mBar) | 260 | |||
| ??????? ????????????? S2 | ||||
| ??????????? ?????????????? (m²) | 1.9 | |||
| ????? ?????????????? (I) | 11.72 | |||
| ?????????? ???????? ? ???????????? ? DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 62/1.52 | |||
| NL-??????????? ???????? ??? 60°C | 28 | |||
| ??????? ???????? ?p (mBar) | 210 | |||
| ??????? ???????? / ????.??????????? ??????????????? (Bar /°C) | 16 /110 | |||
| ???.????????? ??? ???????? (pcs.) | 2 |
* ?????? ? ??????? ?? ???????????????? ?? ?????? ? ????? ????????????????