Комбинированные и Гигиенические емкости > ??????????????? ? ????????????? ??????? > ??????????????? ??????? > ????? KSC 1 ? ????? ???????????????
??????????????? ??????? ????? KSC 1 ? ????? ???????????????
??????????????? ??? ??????? ???? + ???????? ??????? ??? ??????? ?????????. ???????? ?????????????, ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ?????. ??????????? ????????:
1. ???????????? ??? ????????, ???? RAL 9006.
2. ????????.
3. ??? ??? ???? ?? ????????????????? ?????.
4. ??? ??? ???????? ?? ????????????????? ????? ? ????????? ????????? ?????? (DIN 4753-3).
5. ??????? ????????? (DIN 4753-6).
6. ?????????????.
Модель
Характеристики
| ??????? (L) | 600 | |
| ????? ??????/ ????? ???? ??? (L) | 450/150 | |
| ?????? H/ ???.?????? ??????? (mm) | 1880/1970 | |
| ??????? D/ ? ?????????(∅, mm) | 650/850 | |
| ????????. ??????? /??????? (m² /I) | 1.7/10.5 | |
| ??????? ????????/????. ????. ????????.(bar/°C) | 16/110 | |
| ??????? ????????/ ????.????.?????? (bar/°C) | 3/95 | |
| ??????? ????????/ ????.????.???? ??? (bar/°C) | 10/95 | |
| ????????????? ??????? ?????, ????????? ? ??????? (kW) | 10-17 | |
| ????????? | ????????????? | |
| ??????? ????????? (??.) | + | |
| ??. ?????????????? ??????? (??????.) (kW) | 3/4.5 | |
| ??? (kg) | 184 | |
| ?????? ??? ??????? (A,mm) | G½"/440 | |
| ????????????? ?????????????? ??????? (B,mm) | G1½"/860 | |
| ?????? ??? ??????? (?,mm) | G½"/1440 | |
| ?????? ??????????????? ????????? (D, mm) | G½"/1880 | |
| ???? ????????????? ?????/ ?????? (E, mm) | G1½"/1550 | |
| ???? ???????? ????????.S2/ ?????? (F, mm) | G1"/ 1300 | |
| ?????? ??? ??????? (G, mm) | G½"/ 1150 | ????????????? ?????/ ?????? (H, mm) |
| ????? ???????? ?????????????? S2 (I, mm) | G1"/ 1020 | |
| ????????????? ?????/ ?????? (J, mm) | G1½"/ 910 | |
| ?????? (K, mm) | ???? ??????? ????????.S1/ ?????? (L, mm) | G1"/ 800 |
| ????????????? ?????/ ?????? (M, mm) | G1½"/ 650 | ?????? ??? ??????? (N, mm) | G½"/ 490 |
| ????? ??????? ????????.S1/ ?????? (O, mm) | G1"/ 280 | ????????????? ?????/ ?????? (P, mm) | G1½"/ 150 |
| ???????????? (Q, mm) | G¾"/ 1880 | |
??? ??? |
????? ??????? ???? (R, mm) | G1"/ 1880 | ?????? ????????. ????????? (S, mm) | G½"/ 1880 |
| ???? ???????? ???? (T, mm) | G1"/ 1880 | ??????? ????????? (2??.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 1880 / G1¼"/ 850 |
| ??????? (L) | 800 | |
| ????? ??????/ ????? ???? ??? (L) | 600/200 | |
| ?????? H/ ???.?????? ??????? (mm) | 1910/2020 | |
| ??????? D/ ? ?????????(∅, mm) | 790/990 | |
| ????????. ??????? /??????? (m² /I) | 2.9/17.9 | |
| ??????? ????????/????. ????. ????????.(bar/°C) | 16/110 | |
| ??????? ????????/ ????.????.?????? (bar/°C) | 3/95 | |
| ??????? ????????/ ????.????.???? ??? (bar/°C) | 10/95 | |
| ????????????? ??????? ?????, ????????? ? ??????? (kW) | 15-27 | |
| ????????? | ????????????? | |
| ??????? ????????? (??.) | + | |
| ??. ?????????????? ??????? (??????.) (kW) | 3/4.5 | |
| ??? (kg) | 213 | |
| ?????? ??? ??????? (A,mm) | G½"/570 | |
| ????????????? ?????????????? ??????? (B,mm) | G1½"/920 | |
| ?????? ??? ??????? (?,mm) | G½"/1290 | |
| ?????? ??????????????? ????????? (D, mm) | G½"/1910 | |
| ???? ????????????? ?????/ ?????? (E, mm) | G1½"/1573 | |
| ???? ???????? ????????.S2/ ?????? (F, mm) | G1"/ 1390 | |
| ?????? ??? ??????? (G, mm) | G½"/ 1290 | ????????????? ?????/ ?????? (H, mm) |
| ????? ???????? ?????????????? S2 (I, mm) | G1"/ 1072 | |
| ????????????? ?????/ ?????? (J, mm) | G1½"/ 980 | |
| ?????? (K, mm) | ???? ??????? ????????.S1/ ?????? (L, mm) | G1"/ 820 |
| ????????????? ?????/ ?????? (M, mm) | G1½"/ 670 | ?????? ??? ??????? (N, mm) | G½"/ 465 |
| ????? ??????? ????????.S1/ ?????? (O, mm) | G1"/ 310 | ????????????? ?????/ ?????? (P, mm) | G1½"/ 170 |
| ???????????? (Q, mm) | G¾"/ 1910 | |
??? ??? |
????? ??????? ???? (R, mm) | G1"/ 1910 | ?????? ????????. ????????? (S, mm) | G½"/ 1910 |
| ???? ???????? ???? (T, mm) | G1"/ 1910 | ??????? ????????? (2??.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 1910 / G1¼"/ 607 |
| ??????? (L) | 1000 | |
| ????? ??????/ ????? ???? ??? (L) | 780/220 | |
| ?????? H/ ???.?????? ??????? (mm) | 2090/2185 | |
| ??????? D/ ? ?????????(∅, mm) | 790/990 | |
| ????????. ??????? /??????? (m² /I) | 3.0/18.5 | |
| ??????? ????????/????. ????. ????????.(bar/°C) | 16/110 | |
| ??????? ????????/ ????.????.?????? (bar/°C) | 3/95 | |
| ??????? ????????/ ????.????.???? ??? (bar/°C) | 10/95 | |
| ????????????? ??????? ?????, ????????? ? ??????? (kW) | 18-33 | |
| ????????? | ????????????? | |
| ??????? ????????? (??.) | + | |
| ??. ?????????????? ??????? (??????.) (kW) | 3/4.5 | |
| ??? (kg) | 241 | |
| ?????? ??? ??????? (A,mm) | G½"/580 | |
| ????????????? ?????????????? ??????? (B,mm) | G1½"/1130 | |
| ?????? ??? ??????? (?,mm) | G½"/1500 | |
| ?????? ??????????????? ????????? (D, mm) | G½"/2090 | |
| ???? ????????????? ?????/ ?????? (E, mm) | G1½"/1742 | |
| ???? ???????? ????????.S2/ ?????? (F, mm) | G1"/1520 | |
| ?????? ??? ??????? (G, mm) | G½"/ 1450 | ????????????? ?????/ ?????? (H, mm) |
| ????? ???????? ?????????????? S2 (I, mm) | G1"/ 1172 | |
| ????????????? ?????/ ?????? (J, mm) | G1½"/ 1060 | |
| ?????? (K, mm) | ???? ??????? ????????.S1/ ?????? (L, mm) | G1"/ 880 |
| ????????????? ?????/ ?????? (M, mm) | G1½"/ 730 | ?????? ??? ??????? (N, mm) | G½"/ 495 |
| ????? ??????? ????????.S1/ ?????? (O, mm) | G1"/ 310 | ????????????? ?????/ ?????? (P, mm) | G1½"/ 170 |
| ???????????? (Q, mm) | G¾"/ 2090 | |
??? ??? |
????? ??????? ???? (R, mm) | G1"/ 2090 | ?????? ????????. ????????? (S, mm) | G½"/ 2090 |
| ???? ???????? ???? (T, mm) | G1"/ 2090 | ??????? ????????? (2??.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 2090 / G1¼"/ 647 |
| ??????? (L) | 1500 | |
| ????? ??????/ ????? ???? ??? (L) | 1200/300 | |
| ?????? H/ ???.?????? ??????? (mm) | 2220/2375 | |
| ??????? D/ ? ?????????(∅, mm) | 1000/1200 | |
| ????????. ??????? /??????? (m² /I) | 3.4/21.0 | |
| ??????? ????????/????. ????. ????????.(bar/°C) | 16/110 | |
| ??????? ????????/ ????.????.?????? (bar/°C) | 3/95 | |
| ??????? ????????/ ????.????.???? ??? (bar/°C) | 10/95 | |
| ????????????? ??????? ?????, ????????? ? ??????? (kW) | 27-50 | |
| ????????? | ????????????? | |
| ??????? ????????? (??.) | + | |
| ??. ?????????????? ??????? (??????.) (kW) | 3/4.5 | |
| ??? (kg) | 428 | |
| ?????? ??? ??????? (A,mm) | G½"/875 | |
| ????????????? ?????????????? ??????? (B,mm) | G1½"/1130 | |
| ?????? ??? ??????? (?,mm) | G½"/1700 | |
| ?????? ??????????????? ????????? (D, mm) | G½"/2220 | |
| ???? ????????????? ?????/ ?????? (E, mm) | G1½"/1808 | |
| ???? ???????? ????????.S2/ ?????? (F, mm) | G1"/1635 | |
| ?????? ??? ??????? (G, mm) | G½"/ 1525 | ????????????? ?????/ ?????? (H, mm) | G1½"/ 1305 |
| ????? ???????? ?????????????? S2 (I, mm) | G1"/ 1225 | |
| ????????????? ?????/ ?????? (J, mm) | G1½"/ 1130 | |
| ?????? (K, mm) | G½"/ 975 | ???? ??????? ????????.S1/ ?????? (L, mm) | G1"/ 895 |
| ????????????? ?????/ ?????? (M, mm) | G1½"/ 765 | ?????? ??? ??????? (N, mm) | R½"/ 520 |
| ????? ??????? ????????.S1/ ?????? (O, mm) | R1"/ 375 | ????????????? ?????/ ?????? (P, mm) | G1½"/ 235 |
| ???????????? (Q, mm) | G¾"/ 2220 | |
??? ??? |
????? ??????? ???? (R, mm) | G1"/ 2220 | ?????? ????????. ????????? (S, mm) | G½"/ 2220 |
| ???? ???????? ???? (T, mm) | G1"/ 2220 | ??????? ????????? (2??.) (U1,mm/ U2,mm) | G1¼"/ 2220 / G1¼"/ 881 |